| Температура | Сопротивление кОм |
| 25 | 10,00 |
| 20 | 12,48 |
| 15 | 15,69 |
| 10 | 19,87 |
| 5 | 25,33 |
| 0 | 32,55 |
| -5 | 42,15 |
| -10 | 55,04 |
| -15 | 72,50 |
| -20 | 96,35 |
| -25 | 129,28 |
Старые модели
| Температура | Сопротивление кОм |
| 25 | 2.6 |
| 20 | 3.2 |
| 15 | 4.2 |
| 10 | 5.2 |
| 5 | 6.8 |
| 0 | 8.7 |
| -5 | 11.3 |
| -10 | 15.2 |
| -15 | 19.5 |
| -20 | 26.8 |
| -25 | 35.0 |
Коды ошибок холодильников WHIRLPOOL







