Температура | Сопротивление кОм |
25 | 5.0 |
20 | 6.25 |
15 | 7.86 |
10 | 9.95 |
5 | 12.70 |
0 | 16.33 |
-5 | 21.17 |
-10 | 27.68 |
-15 | 36.25 |
-20 | 48.61 |
-25 | 65.35 |
Старые модели
Температура | Сопротивление кОм |
25 | 0,87 |
20 | 1,06 |
15 | 1,30 |
10 | 1,60 |
5 | 2,00 |
0 | 2,50 |
-5 | 3,16 |
-10 | 4,02 |
-15 | 5,13 |
-20 | 6,62 |
-25 | 8,53 |
Коды ошибок холодильников BOSCH, SIEMENS, NEFF