Цены на ремонт кусторезов
| Диагностика 2-х тактных бензиновых кусторезов | 600 | |
| Диагностика 4-х тактных бензиновых кусторезов | 1200 | |
| Диагностика электрических кусторезов | 400 | |
| Замена топливного фильтра | от 100 | |
| Замена стартера | от 150 | |
| Заточка ножа | от 200 | |
| Регулировка карбюратора | от 200 | |
| Замена включателя | от 200 | |
| Замена тяги воздушной заслонки | от 200 | |
| Замена праймера | от 200 | |
| Смазка редуктора | от 250 | |
| Замена карбюратора | 250 | |
| Замена троса | от 300 | |
| Замена корпуса | от 300 | |
| Замена адаптера | от 300 | |
| Замена возвратной пружины | от 300 | |
| Регулировка зажигания | от 300 | |
| Замена глушителя | от 300 | |
| Замена троса газа | от 300 | |
| Ремонт включателя | от 300 | |
| Замена ручки газа | от 350 | |
| Ремонт стартера | от 350 | |
| Ремонт проводки | от 350 | |
| Замена катушки зажигания | от 350 | |
| Замена провода зажигания | от 350 | |
| Замена редуктора | от 400 | |
| Замена кожуха | от 400 | |
| Смазка вала | от 400 | |
| Замена кожуха сцепления | от 400 | |
| Замена топливопровода | от 400 | |
| Замена маховика | от 400 | |
| Регулировка клапанов | от 400 | |
| Замена топливного бака | от 400 | |
| Замена курка газа | от 400 | |
| Замена пружин сцепления | от 400 | |
| Замена штанги | от 500 | |
| Ремонт редуктора | от 650 | |
| Регулировка ГРМ | от 700 | |
| Ремонт карбюратора | от 750 | |
| Замена поршневой | от 1200 | |
| Замена колец | от 1200 | |
| Чистка поршневой | от 1200 | |
| Замена коленвала | от 1200 | |
| Замена подшипников коленвала | от 1200 | |
| Замена сальников | от 1200 |
Цены указаны для ознакомления, без учета стоимости запасных частей и могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности конструкции кустореза и затраченного времени на работу. Стоимость при комплексном ремонте меньше за счет демонтажа связанных узлов.* Технику в разобранном виде не принимаем.
|







