Цены на ремонт газонокосилок
Газонокосилки электрические
| Диагностика | 400 | |
| Заточка ножа | от 200 | |
| Замена ножа | от 200 | |
| Замена подшипника колеса | от 200 | |
| Замена колеса | от 200 | |
| Замена щеток | от 300 | |
| Замена кнопки включения | от 300 | |
| Замена адаптера | от 300 | |
| Замена ремня самохода | от 300 | |
| Замена кожуха ремня | от 300 | |
| Замена троса включения | от 350 | |
| Замена вариатора | от 350 | |
| Замена крыльчатки | от 400 | |
| Замена электронного модуля | от 400 | |
| Восстановление проводки | от 400 | |
| Замена электродвигателя | от 600 | |
| Замена подшипников электродвигателя | от 800 | |
| Замена троса самохода | от 800 | |
| Ремонт редуктора | от 1500 | |
| Замена редуктора | от 1800 | |
| Замена таза | от 2000 |
Газонокосилки бензиновые
| Диагностика | 1200 | |
| Заточка ножа | от 200 | |
| Замена ножа | от 200 | |
| Замена подшипника колеса | от 200 | |
| Замена колеса | от 200 | |
| Замена свечника | от 200 | |
| Замена адптера | от 300 | |
| Замена ремня самохода | от 300 | |
| Замена кожуха ремня | от 300 | |
| Замена стартера | от 300 | |
| Регулировка карбюратора | от 300 | |
| Регулировка зажигания | от 300 | |
| Замена топливопровода | от 300 | |
| Замена глушителя | от 300 | |
| Замена троса газа | от 300 | |
| Замена масла | от 300 | |
| Замена топливного крана | от 300 | |
| Замена праймера | от 300 | |
| Замена тяги воздушной заслонки | от 300 | |
| Замена троса включения | от 350 | |
| Замена вариатора | от 350 | |
| Замена прокладки головки блока | от 350 | |
| Замена сальника маслозаливной горловины | от 350 | |
| Замена возвратной пружины | от 400 | |
| Ремонт стартера | от 400 | |
| Ремонт проводки | от 400 | |
| Замена катушки зажигания | от 400 | |
| Замена провода зажигания | от 400 | |
| Замена топливного бака | от 400 | |
| Восстановление зажигания | от 400 | |
| Замена включателя | от 400 | |
| Замена троса включения | от 400 | |
| Промывка бака | от 400 | |
| Замена маслосъемного колпачка | от 400 | |
| Ремонт топливного крана | от 400 | |
| Замена впускного коллектора | от 500 | |
| Замена маховика | от 500 | |
| Регулировка клапанов | от 600 | |
| Регулировка ГРМ | от 700 | |
| Замена троса самохода | от 800 | |
| Замена электростартера | от 1200 | |
| Ремонт электростартера | от 1200 | |
| Ремонт карбюратора | от 1200 | |
| Замена поршня | от 1500 | |
| Замена колец | от 1500 | |
| Чистка поршневой | от 1200 | |
| Замена коленвала | от 2400 | |
| Замена сальника коленвала | от 1200 | |
| Замена картера | от 2000 | |
| Регулировка центробежного регулятора | от 1200 | |
| Замена распредвала | от 1500 | |
| Замена шестерни распредвала | от 1500 | |
| Ремонт редуктора | от 1500 | |
| Замена редуктора | от 1800 | |
| Замена таза | от 2400 |
Цены указаны для ознакомления, без учета стоимости запасных частей и могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности конструкции косилки и затраченного времени на работу. Стоимость при комплексном ремонте меньше за счет демонтажа связанных узлов.* Технику в разобранном виде не принимаем.
|







